Date: 11.04.21
Heure: 16:00
Letzigrund
Badenerstrasse 500
8048 Zürich
90' ![]() | C'est terminé ! Servette s'impose au Letzigrund et récupère sa deuxième place ! |
90' ![]() | Yoan Severin a reçu un carton jaune. |
90' ![]() | Sortie de Silvan Wallner pour Stephan Seiler |
88' ![]() | Sortie de Boris Cespedes pour Arial Mendy . |
88' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Yoan Severin. |
85' ![]() | Réduction du score zurichoise par Schönbächler |
83' ![]() | Boubacar Fofana a reçu un carton jaune. |
83' | Rouiller sauve sur la ligne ! Il y avait danger ! |
80' | ROUILLER ! Quelle occasion pour le défenseur central qui bute sur Brecher à bout portant ! |
79' ![]() | Sortie de Miroslav Stevanovic pour Boubacar Fofana. |
78' | Les Grenat sont bien dans le match ! Un peu plus de dix minutes à tenir |
72' ![]() | Sortie de Ceesay pour Kramer |
72' ![]() | Sortie de Marchesano pour Gnonto |
68' ![]() | GOOOOOOAAAALLLL ! Quel goal d'Imeri ! Frappe de 25m dans le petit filet. 2-0 pour les Grenat ! |
67' ![]() | Sortie de Grejohn Kyei pour Kastriot Imeri. |
67' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Koro Kone. |
60' | Cognat en position idéale centre trop sa frappe. Brecher s'interpose |
59' | Le corner ne donne rien et les Genevois peuvent se dégager |
58' ![]() | Corner pour le FCZ |
52' | But annulé pour Ceesay. Il était en position de hors-jeu |
50' ![]() | Alex Schalk a reçu un carton jaune. |
49' | La tête de Kyei ! Captée par Brecher ! |
47' ![]() | GOOOOOOAAAALLL ! Servette ouvre la marque au Letzigrund sur une réussite de Schalk ! |
46' ![]() | C'est reparti à Zurich ! |
45' ![]() | C'est la mi-temps au Letzigrund. 0-0 entre les deux équipes |
42' | Le corner ne donne rien |
42' ![]() | Sauthier sauve son équipe dans les 5m ! Cornez pour le FCZ |
40' ![]() | Toni Domgjoni est averti |
38' ![]() | Blerim Dzemaili est averti |
36' | La lourde frappe de Kyei ! Ca passe quelques centimètres sur la droite du but de Brecher |
35' | But annulé de Schalk pour une position de hors-jeu. Ca se joue à quelques centimètres... |
33' | Schalk ! L'attaquant hollandais rate son face à face avec Brecher ! C'est la plus grande occasion servettienne du match |
32' | Ceesay ! En position idéale il dévisse sa frappe ! |
32' | La tête de Cognat dans la surface ! Brecher est attentif et capte le ballon |
28' | Le corner est dégagé par les locaux |
28' ![]() | Corner pour le SFC |
23' | Frick impérial sur la ligne sur un coup-franc zürichois ! |
20' ![]() | Boris Cespedes a reçu un carton jaune. |
15' | Quinze premières minutes solides des Grenat |
13' | La frappe de Stevanovic est contrée sur le corner |
13' ![]() | Premier corner de la rencontre. Il est en faveur des Grenat ! |
12' | Lourde frappe de Tosin. Frick est attentif et capte le cuir |
10' | Première possibilité servettienne. Clichy rate son centre. Il y avait danger ! |
7' | Début de match équilibré entre les deux équipes |
1' ![]() | C'est parti ici au Letzigrund ! |
-3' | Coup d'envoi dans quelques instants ! |
-5' | Le SFC en 4-3-3: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Clichy; Cespedes, Valls, Cognat; Stevanovic, Kyei, Schalk |
-10' | Bienvenue au Letzigrund. |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
5 ![]() | Boris Cespedes | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | |
15 | Théo Valls | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
9 ![]() | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | |
25 ![]() | Grejohn Kyei | 1 | 1 | 67 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 1 | 1 | 67 | 1 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
40 | Edin Omeragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 ![]() | Arial Mendy | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 ![]() | Yoan Severin | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
17 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | |
35 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives