Date: 22.07.20
Heure: 18:15
Stockhorn Arena
Weststrasse 12
3604 Thoune
90' ![]() | C'est terminé à la Stockhorn Arena. Servette s'incline face à Thoune sur le score de 5-1. |
88' | Alves s'essaie à nouveau après un joli solo. C'est trop centré. |
84' | Alves tente sa chance en dehors de la surface. Par dessus. |
80' | Nouvelle frappe servettienne. Cespedes s'essaie de loin sans succès. |
80' | Il ne donne rien. |
79' ![]() | Corner pour les Grenat ! |
78' ![]() | Sortie de Nicolas Vouilloz pour Noah Henchoz. |
77' ![]() | Sortie de Miroslav Stevanovic pour Lucas Monteiro Fernandes. |
77' ![]() | Glarner stoppe Ajdini qui partait seul au but. Carton jaune. |
76' ![]() | Corner pour Thoune. |
74' | Belle frappe de Ondoua de loin ! Bien capté par Faivre. |
71' ![]() | Doublé pour Munsy. 5-1. |
69' ![]() | Munsy dans la surface sur corner ! C'est sauvé sur la ligne par Gonçalves. |
67' | Stevanovic se retrouve en bonne position dans la surface mais frappe à côté. |
64' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Alban Ajdini. |
62' ![]() | Sortie de Andrea Maccoppi pour Ricardo Alves. |
62' ![]() | Sortie de Mattéo Mazzolini pour Michael Gonçalves. |
59' ![]() | Karlen entre en lieu et place de Tosetti. |
59' ![]() | Kablan sort pour Hefti. |
56' ![]() | C'est trop facile pour Thoune. Castroman inscrit le 4-1. |
56' ![]() | Salanovic entre pour Bandé |
52' ![]() | ET GOAL DE SCHALK ! La bombe de Breda redonne espoir aux Grenat ! Allez ! |
50' ![]() | Munsy se joue de Steve Rouiller et inscrit le 3-0. |
46' ![]() | C'est reparti à la Stockhorn Arena. Il reste 45 minutes aux Grenat pour inverser la vapeur. |
45' ![]() | Mi-temps sifflée par Alain Bieri. |
45' ![]() | Double-parade de Frick sur des frappes de Munsy et Castroman. Dernier corner avant la mi-temps pour Thoune. |
43' | La frappe croisée de Schalk ! Elle passe juste à côté... |
41' ![]() | Mattéo Mazzolini a reçu un carton jaune. |
39' | Munsy manque l'immanquable devant les buts de Frick. L'attaquant thounois était seul pour placer sa tête. |
37' | La tête de Kone sur un centre de Mazzolini ! Directement dans les bras de Faivre. |
35' | Coup franc intéressant pour les Grenat à l'angle de la surface. |
32' ![]() | Le deuxième pour Thoune à nouveau sur corner. Frick manque sa sortie et Kablan, de manière un peu chanceuse pousse le ballon au fond. |
31' ![]() | Encore un corner pour Thoune. Le danger se fait pressant sur les buts de Frick. |
29' | Frappe de loin de Castroman trop centrée et captée par Frick. |
28' | Le manqué de Stillhart ! Une première tentative de la tête repoussée par Frick. Le ballon revient sur Stillhart qui tire au dessus. |
27' ![]() | Nouveau corner pour Thoune. Attention... |
24' | Pause boisson à la Stockhorn Arena. |
23' | Sauthier tente une frappe de loin mais elle est manquée. |
20' | Les Servettiens ont du mal à se montrer dangereux dans ce début de match. |
12' | Grosse parade de Frick sur une frappe en pivot de Castroman. Nouveau corner. |
8' ![]() | Le géant Havenaar reprend un corner de la tête et trompe sans difficulté Frick. 1-0 pour Thoune. |
7' ![]() | Nouveau corner pour Thoune. |
5' | Deux corners d'affilée pour Thoune qui ne donnent rien. C'est parti à 100 à l'heure dans cette rencontre ! |
4' | Oh la déviation de Schalk au premier poteau ! À côté. |
3' | Kone reprend de la tête mais ça passe à côté. |
3' ![]() | Premier corner pour le SFC ! |
1' ![]() | C'est parti à la Stockhorn Arena ! Allez les Grenat ! |
0' | |
-5' | Alain Geiger a pour sa part dû donc faire avec les blessures et aligne le XI suivant : Frick; Sauthier, Rouiller, Vouilloz, Mazzolini; Maccoppi; Stevanovic, Cespedes, Ondoua; Schalk, Kone. |
-10' | Pour ce match, Marc Schneider a décidé d'aligner les onze joueurs suivants : Faivre; Glarner, Havenaar, Stillhart, Kablan; Fatkic, Tosetti, Hasler; Castroman; Bandé, Munsy. |
-15' | De son côté, le FC Thoune se bat toujours pour sauver sa place dans l'élite du football suisse. Les Bernois 8ème après un début de saison catastrophique mais reste sous la menace de Sion et Xamax. |
-20' | Servette vise toujours la 4ème place, synonyme de qualification pour les tours préliminaires de l'Europa League. En cas de victoire ce soir, les Servettiens s'approcheraient un peu plus de cet objectif, bien loin de l'initial visant à se maintenir. |
-25' | Les Grenat sont minés par les blessures. Sasso, Iapichino, Routis, Imeri, Tasar et Kyei manquent à l'appel. Cela offre une première apparition dans le groupe aux jeunes Mazzolini et Regillo. |
-30' | Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur le livescore du match entre Thoune et Servette, comptant pour la 33ème journée de Super League ! |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
37 ![]() | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |
![]() | Mattéo Mazzolini | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | |
14 ![]() | Andrea Maccoppi | 1 | 1 | 62 | 0 | 0 | |
9 ![]() | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | |
29 | Gael Ondoua | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
5 | Boris Cespedes | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
11 ![]() | Alex Schalk | 1 | 1 | 64 | 1 | 0 | |
18 | Koro Kone | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Michael Gonçalves | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
![]() | Noah Henchoz | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
![]() | Lucas Monteiro Fernandes | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
22 ![]() | Ricardo Alves | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
36 ![]() | Alban Ajdini | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
Matteo Regillo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives