Date: 14.12.19
Heure: 19:00
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
Lancy 1212
90' ![]() | FIN DU MATCH ! Les Grenat font le boulot pour ce dernier match ! Victoire 2-1 grâce à des buts de Rouiller et Schalk ! |
88' ![]() | Sortie de Koro Kone pour Christopher Routis. |
81' | Frappe de Sauthier ! Le ballon s'envole et retombe de peu à côté des cages thounoises. |
77' | Frappe de Rapp bloquée par Frick. |
76' | Belle occasion thounoise ! Salanovic enroule son ballon au deuxième poteau. Frick est battu mais l'envoi flirte avec le montant gauche du portier genevois. |
74' ![]() | Sortie de Justin Roth pour Hiran Ahmed |
74' ![]() | Sortie de Jung-Bin Park pour Varol Tasar. |
72' ![]() | Gooooaaaalll ! Schalk transforme le penalty ! C'est 2-1 ! |
70' ![]() | Sven Joss est averti |
70' | Penalty pour le SFC ! |
66' ![]() | Et gooooooaaaaallll ! Coup-franc de Park, Rouiller se jette et égalise du bout du pied ! 1-1! |
62' | Le corner est dégagé par la défense thounoise. |
62' ![]() | Corner pour le SFC. |
57' ![]() | Sortie de Ridge Munsy pour Simone Rapp |
57' ![]() | Sortie de Sébastien Wüthrich pour Alex Schalk. |
52' | Totalement contre le cours du jeu, les Thounois ouvrent la marque de la tête par Havenaar |
51' ![]() | Ouverture du score du FC Thoune par Nikki Havenaar |
50' ![]() | Steve Rouiller a reçu un carton jaune. |
46' | C'est reparti ! |
45' ![]() | Sortie de Nias Hefti pour Kenan Fatkic |
45' ![]() | Mi-temps ! |
43' | La frappe de Ondoua est repoussée par Faivre ! |
39' ![]() | Le corner ne donne rien |
38' | Stevanovic élimine un adversaire et frappe dans la foulée. C'est dévié en corner par un défenseur adverse. |
37' | Centre de Sauthier pour la tête de Kone. A nouveau au-dessus de la cage de Faivre. |
36' ![]() | Deuxième corner consécutif pour le SFC |
34' ![]() | Corner pour les Grenat. |
32' | Frappe d'Ondoua non-cadrée. L'action de jeu des Grenat était pourtant rondement menée. |
29' | Le corner est dégagé par l'arrière-garde genevoise. |
29' ![]() | Corner pour le FC Thoune |
26' | Nouvelle tentative de Iapichino ! Sa frappe de peu sur la gauche du but thounois. |
23' | Oh l'occasion pour Cognat ! Le milieu français bute sur Faivre juste devant le goal adverse |
19' | Park élimine son vis à vis d'un passement de jambe sur le coté gauche avant de servir Koné qui est juste un peu court pour reprendre le ballon ! |
17' | Le corner ne donne rien. |
17' ![]() | Premier corner de la rencontre du SFC |
13' | Stevanovic ! Le centre fuyant de l'ailier bosnien passe dans le dos de la défense adverse sans qu'aucun Servettien ne puisse reprendre l'offrande. |
11' | Quelle occasion pour le SFC ! Iapichino se retrouve en position et alerte Faivre qui se détend et détourne sa frappe ! |
9' | Nouvelle frappe servettienne. C'est Ondoua qui tente sa chance cette fois. Toujours pas cadré. |
4' | Première frappe du match pour Servette. Iapichino prend sa chance des 20m. C'est au-dessus. |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève ! |
-10' | Les équipes ont terminé leur échauffement. Coup d'envoi dans dix minutes ! |
-15' | Le Servette FC en 4-2-3-1: Frick; Sauthier, Rouiller, Sasso, Iapichino; Cognat, Ondoua; Stevanovic, Wüthrich, Park; Kone |
-20' | Bienvenue au Stade de Genève pour cette rencontre entre le Servette FC et le FC Thoune |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
21 | Dennis Iapichino | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | Timothé Cognat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
29 | Gael Ondoua | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Sébastien Wüthrich | 1 | 1 | 57 | 0 | 0 | |
16 ![]() | Jung-Bin Park | 1 | 1 | 74 | 0 | 1 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 1 | 88 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 ![]() | Christopher Routis | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 ![]() | Alex Schalk | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | |
17 | Kastriot Imeri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 ![]() | Varol Tasar | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
25 | Grejohn Kyei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives