Date: 03.04.19
Heure: 20:00
Pontaise
Route des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
90' ![]() | Quel match des Servettiens ! Dans des conditions dantesques à la Pontaise, les Grenat s'imposent 2-0 et portent à 13 unités leur avance et tête de la Challenge League |
90' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Daniel Follonier. |
84' ![]() | Mychell Chagas a reçu un carton jaune. |
78' ![]() | Dennis Iapichino a reçu un carton jaune. |
78' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Christopher Mfuyi. |
75' ![]() | Sortie de Koro Kone pour Mychell Chagas. |
74' ![]() | Et goooaaalll ! Centre de Stevanovic pour Imeri qui reprend de volée ! C'est 0-2 ! |
71' ![]() | Sortie de Joao Oliveira pour Andi Zeqiri |
71' | Quelle parade de Frick qui se jette sur une frappe de Buess |
69' ![]() | Sortie de Sébastien Wüthrich pour Kastriot Imeri. |
63' | Loosli reprend un coup-franc mais ne peut cadrer son envoi |
60' ![]() | Sortie de Maxime Dominguez pour Francesco Margiotta |
58' | Occasion servettienne ! Maccoppi sert Schalk dans la surface dont la reprise n'est pas assez appuyée pour inquiéter Castella |
56' | La neige n'arrête pas de tomber à la Pontaise, les conditions sont absolument dantesques |
54' ![]() | Nikola Boranijasevic sort pour Lucas Pos |
54' | Rouiller ! Le défenseur central a le ballon du 0-2 au bout de sa tête mais ne peut reprendre correctement le centre |
53' ![]() | Premier corner servettien du match |
51' | Cafouillage dans la surface servettienne mais les Grenat peuvent se dégager |
49' | Les deux surfaces de réparation ont été déblayées mais le reste du terrain est à l'extrême limite du praticable |
46' ![]() | C'est reparti ! |
45' ![]() | Sortie d'Alexandre Pasche pour Dan Ndoye |
45' ![]() | C'est la mi-temps à la Pontaise |
44' | Coup-franc de Wüthrich non-cadré |
36' | But annulé pour le LS |
29' | Intervention de Frick sur une tentative de Pasche |
26' ![]() | Et gooooaalll ! Récupération de Stevanovic dans la surface qui sert immédiatement Kone qui marque ! |
23' ![]() | Alex Pasche est averti |
22' | Frick ! Quel parade du portier genevois sur une frappe de Puertas |
15' | Seul fait de jeu vraiment notable de ces 15 premières minutes, la Tribune Sud qui répond au "aux armes" de la Section Grenat |
10' | La pelouse commence à souffrir des fortes chutes de neige. Pas facile de pratiquer du jeu dans ces conditions. |
5' | Tentative lausannoise par Oliveira. C'est trop croisé |
4' | Sans danger pour l'arrière-garde genevoise |
4' ![]() | 2e corner pour le LS |
3' | Corner bien dégagé par Routis |
3' ![]() | Le premier corner de la rencontre est lausannois |
1' ![]() | C'est parti ! |
-10' | Les équipes ont terminé leur échauffement. Coup d'envoi dans 10 minutes dans des conditions dantesques. |
-40' | Le Servette FC commence son échauffement sous... la neige de la Pontaise ! |
-45' | Le Servette FC en 4-1-3-2: Frick; Sauthier, Routis, Rouiller, Iapichino; Maccoppi; Stevanovic, Wüthrich, Cognat; Schalk, Kone |
-50' | Bonsoir à tous. Bienvenue au Stade Olympique de la Pontaise pour ce match entre le Lausanne-Sport et le Servette FC |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Christopher Routis | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
21 | Dennis Iapichino | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
14 | Andrea Maccoppi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 2 | |
10 ![]() | Sébastien Wüthrich | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
13 ![]() | Alex Schalk | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 1 | 75 | 1 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 ![]() | Christopher Mfuyi | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 0 | 21 | 1 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Daniel Follonier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 ![]() | Mychell Chagas | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives