Date: 10.05.18
Heure: 16:00
Niedermatten
Wilstrasse 76
5610 Wohlen
90' ![]() | C'est terminé au Niedermatten. Les Servettiens s'imposent sur le score de 3-1. |
90' ![]() | GOAALL du Servette FC ! De Ceglie trompe le gardien d'un petit lob astucieux. Quelle inspiration du défenseur italien ! |
86' | De Ceglie est lancé en profondeur et arme une frappe lourde qui est difficilement repoussé par Stutzer |
82' | Parade miraculeuse de Frick sur un tir argovien à bout portant ! |
81' ![]() | Sortie de Janko Pacar pour Yannick Wiget |
79' ![]() | Sortie de Sally Sarr pour Baba Souare. |
79' ![]() | Sortie de Sébastien Wüthrich pour Dilan SHALA. |
77' ![]() | Bon coup-franc de Wüthrich qui dépose le ballon sur la tête de Chagas. Sa frappe s'écrase sur la barre. |
75' ![]() | Sortie de Muhamed Seferi pour Igor Tadic |
68' ![]() | Sortie de Shpetim Sulejmani pour Taulant Seferi |
64' ![]() | Sortie de Nedim OMERAGIC pour Paolo De Ceglie. |
63' | Centre de Busset pour la reprise de M.Stevanovic. Ce n'est pas cadré. |
63' | Grosse occasion du FC Wohlen qui déstabilise la défense servettienne. Nathan réalise une bonne intervention et repousse le danger |
60' | Quelle action des Grenat ! Magnifique ouverture de Wüthrich pour M.Stevanovic qui percute et adresse un centre en retrait parfait pour Willie mais l'attaquant brésilien écrase sa frappe. |
48' ![]() | Matteo Pasquarelli est averti |
48' | M. Jancevski oublie un penalty évident pour Wohlen sur une main de Fabry. |
46' ![]() | C'est parti pour la 2e période ! |
45' ![]() | Mi-temps sifflée sur le score de 1-2 en faveur des Grenat. |
42' ![]() | Carton jaune sévère pour Willie pour une faute au milieu de terrain |
38' ![]() | Corner de Wüthrich pour la tête de Nathan mais c'est directement dans les bras de Stutzer |
33' ![]() | BUUUTTT du Servette FC qui reprend rapidement l'avantage dans ce match. Wuthrich sur coup franc dépose le ballon sur la tête de M. Stevanovic qui marque d'une tête piquée |
32' ![]() | Alain Schultz est averti |
30' ![]() | Egalisation du FC Wohlen. Sur un centre, Pacar reprend de la tête sur une élévation ronaldesque et trompe Frick |
28' | Omeragic fait tout juste dans la surface. Il sert idéalement Chagas qui glisse au moment de tirer. Le jeune attaquant servettien est très inspiré dans ce début de match ! |
26' | Omeragic sert Willie dans la surface qui arme une frappe pivot. C'est bien contré par un défenseur du FC Wohlen. |
25' ![]() | Premier corner de la partie obtenu par les Servettiens. |
23' | Quelle frappe de Gudelj des 20m ! Sa frappe rase le poteau de Frick qui était battu. |
21' | Passe en profondeur de Pacar pour Sulejmani qui frappe en première intention. C'est largement au-dessus. |
17' | Oh quelle occasion pour le jeune Omeragic ! Sur un magnifique coup-franc de Wüthrich, il effleure le ballon de la tête qui passe juste à côté de la cage de Stutzer |
11' ![]() | Ouverture du score pour le Servette FC ! Sur un centre de Chagas, le portier argovien repousse sur Willie qui marque d'une demi-volée ¨! |
8' | Première alerte pour les Genevois! Le ballon est perdu par les Grenat dans l'axe du terrain. Shpetim est lancé en profondeur et arme une frappe trop molle pour inquiéter Frick. |
5' | Belle combinaison Busset-Omeragic sur le côté gauche. Ce dernier glisse le ballon à Chagas qui peut frapper. Son tir n'est pas cadré. |
4' | Coup-franc intéressant pour les Servettiens obtenu par Willie |
1' ![]() | C'est parti au Niedermatten ! |
-25' | Le SFC en 4-2-3-1: Frick; Sarr, Fabry, Nathan, Busset; D. Stevanovic, Wüthrich; M. Stevanovic, Chagas, Willie; Omeragic |
-30' | Bienvenue au Niedermatten pour cette rencontre entre le FC Wohlen et le Servette FC |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 ![]() | Sally Sarr | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | |
3 | Nathan Pelae | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | Fabry Castro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
33 | Robin Busset | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | Dalibor Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Sébastien Wüthrich | 1 | 1 | 79 | 0 | 1 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
22 | Mychell Chagas | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
11 | Willie Barbosa | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
![]() | Nedim OMERAGIC | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
21 | David Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 ![]() | Paolo De Ceglie | 1 | 0 | 26 | 1 | 0 | |
![]() | Dilan SHALA | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
7 | Matias Vitkieviez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 ![]() | Baba Souare | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives