Date: 11.03.18
Heure: 16:00
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
1211 Genève
90' ![]() | C'est terminé. Servette ne peut faire mieux qu'un nul 1-1 face au FC Wohlen... |
90' | Quelle occasion pour Chagas sur un centre de Stevanovic ! L'attaquant servettien ne croise pas assez sa tête... |
89' ![]() | Daniele Romano est averti |
88' ![]() | Sortie de Igor Tadic pour Janko Pacar |
86' ![]() | Sortie de Taulant Seferi pour Lulzim Aliu |
81' ![]() | Sortie de Matteo Pasquarelli pour Muhamed Seferi |
79' | Volée de Wüthrich des 20m. Ce n'est pas cadré. |
75' | Les Grenat poussent en cette fin de rencontre pour aller chercher les trois points. |
68' | Sur le corner la tête de Chagas passe de quelques centimètres au-dessus ! |
68' ![]() | Les Grenat poussent et obtiennent un nouveau corner ! |
64' ![]() | Gooooaaaallll ! Wüthrich égalise d'une frappe des 16m ! C'est 1-1 ! |
63' | Centre de Wüthrich pour la tête d'Alphonse qui passe juste à côté ! |
59' ![]() | Sortie de Steven Lang pour Mychell Chagas. |
53' | Frappe d'Imeri des 25m. Sans danger pour le portier adverse. |
48' | Bonne occasion pour Alphonse qui contrôle et frappe dans l'enchaînement dans la surface. Son tir est trop écrasé pour mettre Tahiraj en danger. |
47' | Le corner ne donne rien. |
46' | Sébastien Wüthrich se met tout de suite en évidence. Sa frappe des 16m est détournée en corner par Tahiraj. |
45' ![]() | Sortie de Dalibor Stevanovic pour Kastriot Imeri. |
45' ![]() | Sortie de Alexis Antunes pour Sébastien Wüthrich. |
45' ![]() | Mauvaise première mi-temps des Servettiens qui sont menés 0-1. Ils ont 45 minutes pour réagir. |
45' | Frappe de Pagliuca qui frôle la barre de Gonzalez... |
41' | Frappe de Seferi suite à un beau mouvement offensif du FC Wohlen. Gonzalez s'interpose. |
32' | Frappe de Fabry de 25m. Bien capté par Tahiraj. |
31' ![]() | Corner servettien |
29' | Oh l'occasion servettienne ! Alphonse part en contre et sert Lang devant les buts qui se jette et rate le ballon de quelques centimètres ! |
21' | Mica Stevanovic élimine deux adversaires et frappe du pied gauche. Son tir est malheureusement trop relevé. |
15' | Frappe d'Antunes des 20m. Ce n'est pas cadré. |
14' | Les corners ne donnent rien. |
13' ![]() | Deux corners consécutifs pour les Grenat. |
11' ![]() | Ouverture du score argovienne par Elvedi. |
9' | Mésentente dans la défense servettienne entre Gazzetta et Mfuyi. Gonzalez est attentif et intervient en catastrophe. |
8' | Sur le corner, Nathan tente de placer sa tête. C'est repoussé par la défense argovienne. |
7' ![]() | Premier corner de la rencontre. Il est en faveur des Grenat |
4' | La première occasion du match est en faveur du FC Wohlen. Pagliuca est bien servi sur le côté gauche mais ajuste le petit filet extérieur de Gonzalez. |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève ! |
-10' | Les deux équipes sont de retour aux vestiaires. Coup d'envoi dans 10 minutes. |
-25' | Les deux équipes sont à l'échauffement sur la pelouse du Stade de Genève. |
-30' | En l'absence d'Anthony Sauthier suspendu, c'est Alexandre Alphonse qui portera le brassard de capitaine cet après-midi. |
-35' | Nous assisterons à la première titularisation chez les professionnels d'Alexis Antunes, titulaire au poste d'ailier gauche. |
-39' | Le Servette FC en 4-4-2: Gonzalez; Gazzetta, Mfuyi, Nathan, Sarr; M. Stevanovic, D. Stevanovic, Fabry, Antunes; Lang, Alphonse. |
-40' | Bienvenue au Stade de Genève pour cette rencontre entre le Servette FC et le FC Wohlen. |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
21 | David Gonzalez | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
30 | Luca Gazzetta | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
24 | Christopher Mfuyi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Nathan Pelae | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | Sally Sarr | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
6 ![]() | Dalibor Stevanovic | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
8 | Fabry Castro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Steven Lang | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | |
12 | Alexandre Alphonse | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
16 | William Le Pogam | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
32 | Jeremy Frick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Sébastien Wüthrich | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | |
11 | Willie Barbosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Mirsad Hasanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 ![]() | Mychell Chagas | 1 | 0 | 31 | 0 | 1 | |
34 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives