Date: 21.10.17
Heure: 19:00
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
1211 Genève
90' ![]() | C'est terminé ! Les Grenat s'imposent 2-1 et s'emparent de la deuxième place de Brack.ch Challenge League ! |
88' ![]() | Dalibor Stevanovic a reçu un carton jaune. |
85' ![]() | Sortie de Willie Barbosa pour Kastriot Imeri. |
85' ![]() | Réduction du score du FC Rapperswil-Jona par Chagas |
80' ![]() | Sortie de Mike Kleiber pour Carlos Da Silva |
79' ![]() | Corner pour les Grenat |
77' ![]() | Sortie de Alexandre Alphonse pour Dominique Malonga. |
72' | Centre-tir de Le Pogam détourné en corner par Yanz. |
71' | Grosse occasion pour les Saint-gallois. Chagas rate son envoi à 5m des buts de Frick. |
69' ![]() | Sortie de Steven Lang pour Florian Berisha. |
64' ![]() | Sortie de Cristian Pecci pour Kim Jaggy. |
61' ![]() | Christian Pecci a reçu un carton jaune. |
59' ![]() | Sortie de Dominik Schwizer pour Dennis Salanovic. |
53' | Nathan reste au sol suite à un contact avec un adversaire. |
46' ![]() | C'est reparti au Stade de Genève ! |
45' ![]() | C'est la mi-temps au Stade de Genève. |
44' ![]() | Alexandre Alphonse a reçu un carton jaune. |
42' ![]() | Et gooooaaalll ! Centre de Lang pour la tête de Miroslav Stevanovic, 2-0 ! |
37' ![]() | Anthony Sauthier a reçu un carton jaune. |
30' | Belle parade de Frick qui détourne une frappe saint-galloise. |
29' | Willie récupère un ballon et frappe. Détourné en corner par Yanz. |
25' | Grosse frappe de Sauthier de l'extérieur de la surface. Son envoi frôle la barre transversale. |
20' | C'est le premier goal du Slovène sous les couleurs servettiennes. |
19' ![]() | Et goooooaaaalll ! Frappe magnifique de Dalibor Stevanovic qui trouve le petit filet des 25m. |
14' | Frick s'interpose parfaitement sur un tir de Schwizer. |
12' | Coup-franc dangereux pour Rapperswil. Le tir de Chagas arrive dans le petit filet. |
11' | Magnifique intervention défensive de Nathan sur Shabani. |
10' | Miroslav Stevanovic tente de servir Willie dans la profondeur. Sa passe est trop appuyée. |
6' | Le corner ne donne rien. |
5' ![]() | Le premier corner de la rencontre est saint-gallois. |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève ! |
-3' | Les joueurs font leur entrée sur le terrain. |
-13' | Les joueurs finissent leur entraînement et rentrent aux vestiaires. Coup d'envoi dans un peu plus de dix minutes. |
-16' | Stéphane Nater, joueur du SFC entre 2010 et 2012, est de retour au Stade de Genève ce soir. Il évoluera au milieu de terrain de Rapperswil-Jona en compagnie de Christian Pecci. |
-23' | Un déluge s'est abattu sur Genève. Les ballons vont fuser. |
-30' | Les deux équipes sont à l'échauffement sur la pelouse du Stade de Genève. |
-42' | Les gardiens des deux équipes sont à l'échauffement. |
-48' | Remplaçants: Gonzalez, Cespedes, Malonga, Berisha, Hasanovic, Imeri, Gazzetta. |
-50' | Le Servette FC en 4-2-3-1: Frick; Sauthier, Mfuyi, Nathan, Le Pogam; Fabry, D. Stevanovic; M. Stevanovic, Alphonse, Willie, Lang. |
-60' | Bienvenue au Stade de Genève pour cette rencontre entre le Servette FC et le FC Rapperswil-Jona |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
24 | Christopher Mfuyi | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Nathan Pelae | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
16 | William Le Pogam | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | Fabry Castro | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
6 | Dalibor Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
12 ![]() | Alexandre Alphonse | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | |
11 ![]() | Willie Barbosa | 1 | 1 | 85 | 0 | 1 | |
7 ![]() | Steven Lang | 1 | 1 | 69 | 0 | 1 | |
REMPLACANTS | |||||||
21 | David Gonzalez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 ![]() | Dominique Malonga | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
19 ![]() | Florian Berisha | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
20 | Mirsad Hasanovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
30 | Luca Gazzetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives