Date: 17.09.22
Heure: 18:00
Stade de la Charrière
Rue de la Charrière 70A
2300 La Chaux-de-Fonds
84' ![]() | Sortie de Steve Rouiller pour Diogo Pinheiro Monteiro. |
84' ![]() | Sortie de Enzo Crivelli pour Alexandre Dias Patricio. |
67' ![]() | But de Enzo Crivelli assisté par Patrick Pflücke. |
61' ![]() | Sortie de Boubacar Fofana pour David Douline. |
49' ![]() | But de Steve Rouiller assisté par Théo Valls . |
32' ![]() | Sortie de Alexis Antunes pour Patrick Pflücke. |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
40 | Edin Omeragic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
20 | Théo Magnin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 ![]() | Steve Rouiller | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
17 | Dereck Kutesa | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
15 | Théo Valls | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
10 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 1 | 32 | 0 | 0 | |
23 | Ronny Rodelin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
27 ![]() | Enzo Crivelli | 1 | 1 | 84 | 1 | 0 | |
11 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 1 | 61 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Steven Deana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 ![]() | Diogo Pinheiro Monteiro | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
Issa Kaloga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | Sidiki Camara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 ![]() | David Douline | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
Loïs Ndema Mbongué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 ![]() | Patrick Pflücke | 1 | 0 | 58 | 0 | 1 | |
![]() | Alexandre Dias Patricio | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives