Date: 23.10.22
Heure: 16:30
Kybunpark
Zürcher Strasse 464
9015 Saint-Gall
90' ![]() | C'est terminé ! Saint-Gall et Servette se neutralisent au Kybunpark |
90' ![]() | Gaël Clichy a reçu un carton jaune. |
90' ![]() | David Douline a reçu un carton jaune. |
88' | Les dernières minutes vont être longues avec le FCSG qui pousse fort |
87' | Tentative de lob mais Frick est attentif |
82' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Théo Valls . |
77' ![]() | Boris Cespedes a reçu un carton jaune. |
76' ![]() | Sortie de Dereck Kutesa pour Boris Cespedes. |
74' | La frappe d'Alves passe de peu à côté |
73' ![]() | Vallci sort pour Sutter |
72' | Repoussé par l'arrière-garde genevoise |
72' ![]() | Corner saint-gallois |
66' ![]() | Sortie de Boubacar Fofana pour Enzo Crivelli. |
66' ![]() | Sortie de Moussa Diallo pour Moritz Bauer. |
65' | Dégagé par la main ferme de Frick |
65' ![]() | Deux corners coup sur coup pour les Saint-gallois |
63' ![]() | Timothé Cognat a reçu un carton jaune. |
62' | Il ne donne rien |
62' ![]() | Corner servettien |
62' | Quelle percée de Kutesa. Il est rattrapé in extremis et obtient un corner |
55' ![]() | Von Moos sort pour Alves |
54' ![]() | Sur le contre, Isaac Schmidt peut égaliser |
53' ![]() | Corner servettien |
52' | Oh Fofana ! Zigi dévie du bout des doigts en corner |
49' | Les Saint-GAllois se ruent à l'attaque dans les premiers instants de ce second acte. Grosse pression devant les cages de Frick |
46' ![]() | C'est reparti ! |
45' ![]() | Akolo sort pour Von Moss |
45' ![]() | Mi-temps au Kybunpark. Les Grenat mènent 1-0 |
43' ![]() | Albert Vallci est averti |
41' ![]() | GGGGOOOOOAAAAALLL ! Kutesa ouvre la marque au Kybunpark ! |
41' ![]() | Le corner qui suit ne donne rien |
40' | Encore Kutesa !!!! Un défenseur dévie in extremis et le ballon vient mourir au second poteau ! |
40' | Frappe d'Akolo. Elle n'est pas cadrée |
37' | Kutesa ! Il se glisse dans la défense adverse et met un petit pointu qui longe la ligne du but saint-gallois |
35' | Schmidt ! A peine remis de son coup, il tente une frappe croisée qui manque de peu de tromper Frick |
33' | Isaac Schmidt reste au sol suite à un contact avec Diallo |
29' | Bien repoussé par l'arrière-garde saint-galloise |
29' ![]() | Corner servettien |
24' | La tête de Maglica ! De peu à côté |
23' ![]() | Corner pour le FCSG |
22' | Servette est dans un temps fort depuis quelques instants et se procurent de belles situations |
15' | Grosse intensité des locaux qui mettent un pressing infernal sur les Servettiens. Toujours 0-0 |
8' | But annulé pour Saint-Gall suite à l'intervention de la VAR. Guillemenot avait shooté le ballon alors que Frick avait la main dessus |
6' | Stevanovic ! Devié de la tête par un saint-gallois devant sa cage. Quel début de match des Grenat ! |
5' | Ooooohhh Pflücke ! Quel arrêt reflexe de Zigi sur une frappe du numéro 7 servettien ! |
2' | Latte Lath s'infiltre dans la défense servettienne mais sa frappe au premier poteau ne trouve pas le cadre |
1' ![]() | C'est parti à Saint-Gall ! |
-10' | Les joueurs ont terminé leur échauffement. Coup d'envoi dans dix minutes |
-30' | Le SFC en 4-3-3: Frick; Diallo, Vouilloz, Rouiller, Clichy; Douline, Cognat, Pflücke; Stevanovic, Fofana, Kutesa |
-35' | Bienvenue au Kybunpark pour ce choc de la 13e journée de la Credit Suisse Super League entre Saint-Gall et Servette |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 1 | 66 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
28 | David Douline | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | |
7 | Patrick Pflücke | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
11 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 1 | 66 | 0 | 1 | |
17 ![]() | Dereck Kutesa | 1 | 1 | 76 | 1 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
40 | Edin Omeragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 ![]() | Boris Cespedes | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Théo Valls | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
26 ![]() | Moritz Bauer | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
27 ![]() | Enzo Crivelli | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | |
30 | Samba Diba Lele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | Anthony Baron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alexandre Dias Patricio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | Diogo Pinheiro Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives