Date: 03.04.22
Heure: 16:30
Stade de la Tuilière
Route de Romanel 10
1018 Lausanne
90' ![]() | C'est terminé. Défaite des Grenat à la Tuilière |
76' ![]() | Réduction du score pour le SFC par Rodelin |
73' ![]() | 4-0 par Sanches |
69' ![]() | Vincent Sasso a reçu un carton jaune. |
67' ![]() | Amdouni inscrit le 3-0 |
64' | Capté par Diaw |
64' ![]() | Corner servettien |
62' ![]() | Amdouni de la tête inscrit le deuxième pour Lausanne |
62' | Frick ! La main ferme sur une frappe de Mahou. Corner à suivre |
60' ![]() | Sortie de Sidiki Camara pour Dimitri Oberlin. |
60' ![]() | Sortie de Alexis Antunes pour Chris Bedia. |
59' ![]() | Alexis Antunes a reçu un carton jaune. |
55' | Centre de Clichy pour la tête de Rodelin. C'est au-dessus |
52' | Tête lausannoise. Sans danger pour Frick |
52' ![]() | Nouveau corner lausannois |
48' | Il ne donne rien |
48' ![]() | Corner pour le LS |
46' ![]() | C'est reparti |
45' ![]() | Sortie de Moussa Diallo pour Moritz Bauer. |
45' ![]() | Mi-temps |
45' | Nouvelle immense occasion servettienne. La frappe d'Antunes, en position idéale, est trop molle et captée par Diaw |
43' ![]() | Suzuki sort pour Pollero |
38' ![]() | Amdouni transforme le penalty |
36' ![]() | Moussa Diallo a reçu un carton jaune. |
36' | Penalty pour le LS sur une faute de Diallo |
33' | La tête croisée de Sasso fuit le cadre du but lausannois pour quelques centimètres |
32' ![]() | Premier corner servettien du match |
30' | Belle action servettienne conclue par une frappe de Valls. Capté par Diaw |
29' | Le corner est capté par Frick |
29' ![]() | Le premier corner de la rencontre est lausannois |
24' | Première occasion lausannoise du match. Mahou prend sa chance l'orée des 16m. Ce n'est pas cadré |
15' | Mory Diaw détourne l'envoi de Rodelin |
13' | Après visionnage de la VAR, M. Cibelli désigne le point de penalty ! |
11' | Quelle occasion pour le SFC ! Valls est seché dans la surface mais l'arbitre ne bronche pas... |
6' | Le coup-franc de Stevanovic n'est pas cadré |
6' ![]() | Nouveau coup-franc pour les Grenat |
4' | Le coup-franc de Valls est repoussé par le mur lausannois |
3' ![]() | Coup-franc intéressant pour les Grenat |
1' ![]() | C'est parti ! |
-8' | Sidiki Camara est aligné d'entrée par le staff servettien. Une première pour lui en Super League |
-15' | Match jubilé pour Alain Geiger qui fête sa 150e sur le banc servettien à l'occasion de ce derby |
-25' | Le SFC en 4-3-3: Frick; Diallo, Vouilloz, Sasso, Clichy; Camara, Cognat, Valls; Stevanovic, Rodelin, Antunes |
-30' | Bienvenue au Stade de la Tuilière pour la rencontre entre le LS et le SFC |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | Sidiki Camara | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | |
8 | Timothé Cognat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
15 | Théo Valls | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
12 | Ronny Rodelin | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
40 | Edin Omeragic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 ![]() | Dimitri Oberlin | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Ricardo Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 ![]() | Moritz Bauer | 1 | 0 | 45 | 0 | 1 | |
29 ![]() | Chris Bedia | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
34 | Roggerio Nyakossi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Valton Behrami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives