Date: 31.01.21
Heure: 16:00
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
Lancy 1212
90' ![]() | Malgré une seconde période à sens unique, Les Grenat sont tenus en échec |
90' | Pénalty pour Lausanne ! Frick s'interpose ! |
90' | 4 minutes de temps sont ajoutées |
86' | La volée de Cognat passe au dessus ! |
86' ![]() | Corner servettien ! |
84' | La double occasion !!! Cognat bute sur Diaw puis Schalk voit sa tête échouer à quelques centimètres ! |
84' ![]() | Mory Diaw est averti |
78' ![]() | Guessand sort pour Lucas Da Cunha |
78' ![]() | Mahou sort pout Schmidt |
75' ![]() | ET GOOOOOAAALLL ! Schalk reprend une frappe de Stevanovic qui avait trouvé le poteau ! 1-1 ! |
74' ![]() | Sortie de Kastriot Imeri pour Arial Mendy . |
74' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Boubacar Fofana. |
70' ![]() | Thomas Zai remplace Brazao |
70' ![]() | Puertas sort pour Suzuki |
66' | Le coup-franc de Stevanovic est devié en corner par Diaw |
65' ![]() | Monteiro est expulsé pour un second jaune |
64' ![]() | Sortie de Alexis Antunes pour Koro Kone. |
64' ![]() | Sortie de Anthony Sauthier pour Moussa Diallo. |
63' | But annulé de Cognat pour une position de hors-jeu au préalable de Imeri |
62' ![]() | Sortie de Gabriel Bares pour Mickaël Nanizayamo |
55' ![]() | Cameron Puertas est averti |
54' ![]() | Elton Monteiro est averti |
51' ![]() | Moritz Jenz est averti |
47' | Le corner est boxé par le portier lausannois |
47' ![]() | Corner servettien ! |
46' ![]() | C'est reparti ! |
45' ![]() | Mi-temps ! |
41' | Il semble y avoir une main lausannoise dans la surface. L'arbitre laisse jouer |
41' ![]() | Corner servettien |
40' | Oh la nouvelle occasion servettienne ! Le tir d'Imeri est dévié in extremis ! |
36' | La reprise de Mica ! C'est dévié pour un nouveau corner |
36' ![]() | Nouveau corner servettien |
35' | Belle parade de Frick devant Brazao. Il y avait danger |
26' | Le joueur lausannois se relève et reprend le jeu |
26' | Imeri envoie une mine dans le mur lausannois. Un joueur s'écroule. |
26' ![]() | Coup-franc intéressant pour les Grenat |
23' | Severin tente sa chance sur un centre venu de la gauche. C'est à côté |
22' ![]() | Nikola Boranijasevic est averti |
21' ![]() | Ouverture du score lausannoise par Evann Guessand |
15' | Après un début de match intense, le rythme est quelque peu retombé lors des dernières minutes |
14' ![]() | Anthony Sauthier a reçu un carton jaune. |
5' | Le corner est capté par Diaw |
5' ![]() | Premier corner de la partie. Il est servettien ! |
1' | Quelle occasion !! Stevanovic alerte Diaw de la tête sur un superbe centre de Clichy. Parade du gardien vaudois ! |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève ! |
-10' | Les deux équipes sont de retour aux vestiaires. Coup d'envoi dans dix minutes ! |
-20' | Les joueurs sont à l'échauffement sur la pelouse de la Praille. Coup d'envoi dans vingt minutes |
-25' | Le Servette FC en 4-3-3: Frick; Sauthier, Severin, Rouiller, Clichy; Valls, Cognat, Imeri; Stevanovic, Fofana, Antunes |
-30' | Bienvenue au Stade de Genève pour le derby du lac entre Servette et Lausanne |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
15 | Théo Valls | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | Timothé Cognat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
17 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 1 | 74 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 1 | 64 | 0 | 0 | |
35 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 1 | 106 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 ![]() | Arial Mendy | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives