Date: 10.02.21
Heure: 18:15
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
Lancy 1212
90' ![]() | C'est fini au Stade de Genève. |
90' | temps additionnel 4 minutes |
88' | Quelle frappe de Stillhart, Frick se détend bien! |
83' ![]() | Duah sort pour Staubli |
83' ![]() | Guillemenot sort pour Babic |
79' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Kastriot Imeri. |
74' | QUELLE OCCASION ! Cognat sert magnifiquement Stevanovic qui frappe mais est contré in extremis ! |
66' ![]() | Sortie de Grejohn Kyei pour Koro Kone. |
64' ![]() | Alessandro Krauchi sort pour Musah Nuhu |
64' ![]() | Victor Ruiz sort pour Elie Youan |
60' ![]() | Servette égalise sur un contre son camp |
60' | Nouvelle parade de Zigi sur une frappe de Cespedes cette fois |
55' | Fofana, apparemment blessé à l'épaule, cède sa place à Schalk |
55' ![]() | Sortie de Boubacar Fofana pour Alex Schalk. |
50' | Le centre de Fofana pour Stevanovic qui est juste trop court pour reprendre |
47' ![]() | Le second but de Saint-Gall par Guillemenot |
46' | C'est reparti pour la seconde période |
45' ![]() | Boubacar Traoré rentre pour Euclides Cabral |
45' ![]() | Sortie de Moussa Diallo pour Anthony Sauthier. |
45' ![]() | C'est la mi-temps au Stade de Genève. |
35' | La parade de Zigi sur une belle frappe de Cognat ! |
27' | Kyei frappe sur le poteau puis le ballon longe la ligne. Est-il entré ? Non selon M. Schnyder et la VAR |
25' | Le corner est repoussé par l'arrière-garde genevoise |
25' ![]() | Corner saint-gallois |
24' | Le penalty de Kyei est détourné par Zigi |
23' | Penalty pour le SFC ! |
20' ![]() | ET GOOOOOOAAAALLLL ! Kyei égalise de la tête sur un service parfait de Stevanovic ! |
18' | Oh la tentative de lob de Clichy après un grand pont. De peu au-dessus ! |
13' | Nouvelle possibilité saint-galloise par Stillhart qui ne cadre pas son envoi. Les Grenat n'y sont pas |
11' | Frick capte parfaitement un beau coup-franc de Quintilla |
11' ![]() | Steve Rouiller a reçu un carton jaune. |
7' ![]() | Stillhart ouvre le score pour les visiteurs |
5' | Duah alerte Frick qui est attentif et détourne du pied la frappe au premier poteau ! |
3' | Quelle occasion pour Guillemenot ! Seul face à Frick, il pique trop son ballon ! Première frayeur pour la défense servettienne |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève ! |
-5' | Les joueurs sont retournés aux vestiaires. Derniers préparatifs avant le début du match ! |
-10' | Les joueurs sont à l'échauffement sur la pelouse du Stade de Genève. Coup d'envoi imminent ! |
-15' | Les Grenat, eux, ont bien réagi suite à leur défaite à Lucerne en battant les hommes de Fabio Celestini sur le score de 4-2 dimanche dernier |
-20' | Le FC Saint-Gall est dans une mauvaise passe et reste sur trois défaites consécutives |
-25' | Alain Geiger aligne le même onze que face à Lucerne: Frick; Diallo, Rouiller, Severin, Clichy; Cespedes, Valls, Cognat; Stevanovic, Kyei, Fofana |
-30' | Bienvenue au Stade de Genève pour cette rencontre entre le Servette FC et le FC Saint-Gall |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
15 | Théo Valls | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 79 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
25 ![]() | Grejohn Kyei | 1 | 1 | 66 | 1 | 0 | |
35 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 1 | 55 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Arial Mendy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 ![]() | Anthony Sauthier | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
17 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives