Date: 23.12.20
Heure: 18:15
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
Lancy 1212
90' ![]() | Fin du match. Servette termine l'année sur un match nul. |
90' ![]() | Boris Cespedes a reçu un carton jaune. |
87' ![]() | Egalisation du FC Vaduz sur corner |
86' ![]() | Sortie de Pius Dorn pour Sebastian Santin |
84' | Frappe de Mendy. Trop enlevé |
83' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Mathis Holcbecher. |
83' | Sutter tente sa chance de volée ce n'est pas cadré. |
79' ![]() | Sortie de Cédric Gasser pour Dejan Djokic |
79' ![]() | Sortie de Milan Gajic pour Sandro Wieser |
76' | Kyei ! L'attaquant grenat pique trop sa balle sur son un contre un ! C'était l'occasion du 2-0 ! |
73' ![]() | Sortie de Boubacar Fofana pour Arial Mendy . |
73' ![]() | Sortie de Théo Valls pour Kastriot Imeri. |
68' | Il ne donne rien |
68' ![]() | Corner pour le FC Vaduz |
61' ![]() | Grejohn Kyei a reçu un carton jaune. |
58' ![]() | Kyei ouvre la marque pour les Grenat ! |
57' | Penalty pour le Servette FC ! |
56' ![]() | Linus Obexer est averti |
55' | Nouvelle action pour Kyei. Il reprend le centre de Cognat en première intention. Bien capté par Büchel |
53' | Joli mouvement Fofana-Valls conclu par une frappe de ce dernier. Sa frappe passe de peu sur la gauche du but de Büchel |
52' | Possibilité pour Kyei qui tente une reprise acrobatique. Ce n'est pas cadré |
50' ![]() | Cédric Gasser est averti |
47' | Quelle parade extraordinaire de Frick sur Cicek ! C'était la balle du 0-1 ! |
46' ![]() | C'est reparti ! |
45' ![]() | C'est la mi-temps au Stade de Genève. |
37' | Frappe de Pius Dorn qui flirte avec le poteau droit de Frick. Il y avait danger ! |
36' | La frappe de Diallo ! En bonne position à l'entrée de la surface le latéral servettien envoie une frappe sèche. Bien captée par Büchel |
29' | Il ne donne rien |
29' ![]() | Corner pour le SFC |
27' | Oh la latte ! Quelle occasion pour Cicek qui frappe dans la surface. Frick détourne sur la transversale avant de récupérer le ballon... sur sa ligne ! |
25' | Belle possibilité pour Kyei qui élimine subtilement deux adversaires avant de frapper dans le petit filet |
24' ![]() | Denis Slimani est averti pour une intervention trop rugueuse sur Fofana |
20' | Pas grand chose à se mettre sous la dent dans ses 20 premières minutes de jeu. Les deux équipes semblent s'observer |
15' | La première occasion du match est pour le FC Vaduz. Manuel Sutter se retrouve en bonne position dans la surface mais ne cadre pas son envoi |
14' | Bien capté par Büchel |
14' ![]() | Premier corner servettien du match |
9' | Boris Prkopovic était blessé depuis plusieurs minutes et cède donc logiquement sa place |
9' ![]() | Premier changement au FC Vaduz Boris Prokopovic sort pour Tunahan Cicek |
1' ![]() | Coup d'envoi à la Praille ! |
-7' | Les joueurs ont fini leur échauffement. Coup d'envoi dans moins de dix minutes ! |
-15' | Le Servette FC en 4-3-3: Frick; Diallo, Rouiller, Severin, Clichy; Ondoua; Valls, Cespedes; Fofana, Kyei, Cognat |
-20' | Bienvenue au Stade de Genève pour cette rencontre entre le Servette FC et le FC Vaduz |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
7 | Moussa Diallo | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
3 | Gaël Clichy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
29 | Gael Ondoua | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Théo Valls | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | |
35 ![]() | Boubacar Fofana | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 83 | 0 | 0 | |
25 | Grejohn Kyei | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 ![]() | Kastriot Imeri | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
20 | Alban Ajdini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 ![]() | Arial Mendy | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
26 ![]() | Mathis Holcbecher | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Diogo Pinheiro Monteiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives