Date: 20.09.20
Heure: 16:00
Stade Olympique de la Pontaise
Route des Plaines-du-Loup 7
1018 Lausanne
90' ![]() | Fin du match ! Malgré une bonne réaction en fin de match, les Grenat s'inclinent ici à Lausanne. |
90' | Il y aura 3 minutes de temps supplémentaires. |
88' | Ça ne donne rien.. |
88' | Corner pour les Grenat ! |
85' | Diallo ! Le latéral français s'arrache et frappe. C'est dévié en corner par Diaw |
84' | Il reste 5 grosses minutes pour aller chercher l'égalisation ! |
83' ![]() | Et gooooaaalll ! Kyei réduit la marque sur penalty |
82' | Penalty pour le SFC ! |
81' | Diaw ! Quelle parade du portier lausannois sur un essai de Cognat ! C'était la balle du 2-1... |
78' ![]() | Sortie de Koro Kone pour Alexis Antunes. |
78' | Centre de Stevanovic pour la tête de Kyei. Au-dessus |
70' | But lausannois annulé par la VAR. Les Servettiens doivent se reprendre. |
68' | Nous ne sommes pas passés loin du 3-0 sur une nouvelle occasion lausannoise. Turkes rate la cible |
60' ![]() | Sortie de Varol Tasar pour Grejohn Kyei. |
60' ![]() | Sortie de Gael Ondoua pour Boris Cespedes. |
59' ![]() | 2-0 pour le LS sur un coup-franc de Schneuwly |
57' ![]() | Gael Ondoua a reçu un carton jaune. |
53' ![]() | Mickaël Nanizayamo est averti |
48' | Reprise de volée de Sasso. C'est au dessus |
46' | Première occasion d'entrée ! Cognat, idéalement servi par Stevanovic, frappe aux 16 mètres. C'est dévié en corner |
46' ![]() | C'est reparti à la Pontaise ! |
45' ![]() | Sortie de Alex Schalk pour Moussa Diallo. |
45' ![]() | Mi-temps sur le score de 1-0 pour Lausanne |
45' | Il y aura deux minutes supplémentaires. |
33' | Il ne donne rien |
33' ![]() | Premier corner lausannois de la rencontre |
32' | Frappe de Mendy à l'orée des 16 mètres. La demi-volée du Sénégalais est trop enlevée |
31' | Belle sortie de Frick dans les pieds de Zeqiri... Il y avait danger |
25' | Le corner est trop long |
25' ![]() | Troisième corner servettien. Les Grenat sont mieux depuis l'ouverture du score |
22' | Le corner joué en deux temps et repris de la tête par Rouiller qui remet au deuxième poteau... Stevanovic est juste un peu court |
22' ![]() | Nouveau corner grenat |
19' | Le corner est bien dégagé par la défense lausannoise |
19' ![]() | Premier corner servettien de la rencontre |
17' ![]() | Ouverture du score du Lausanne Sport par Turkes |
13' ![]() | Timothé Cognat a reçu un carton jaune. |
10' | But annulé pour le Lausanne Sports. Turkes était en position de hors-jeu. |
6' | Possibilité lausannoise. Turkes reprend un centre en retrait mais son envoi est repoussé par... Zeqiri ! |
2' | La première occasion est servettienne ! Schalk tente sa chance des 16m mais sa frappe est trop molle et pas cadrée. |
1' ![]() | C'est parti à la Pontaise ! |
-10' | 10 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre ! |
-13' | Les conditions sont idéales à la pratique du football. Ne manque qu'un peu de neige... |
-15' | Le Servette FC en 4-4-2: Frick; Sauthier, Sasso, Rouiller, Mendy; Stevanovic, Cognat, Ondoua, Tasar; Schalk, Kone |
-20' | Bienvenue à la Pontaise pour cette rencontre entre le Lausanne-Sport et le Servette FC |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
2 | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
24 | Arial Mendy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 | Timothé Cognat | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
29 ![]() | Gael Ondoua | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
11 ![]() | Varol Tasar | 1 | 1 | 60 | 0 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 1 | 78 | 0 | 0 | |
10 ![]() | Alex Schalk | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 ![]() | Boris Cespedes | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | |
22 | Ricardo Alves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 ![]() | Grejohn Kyei | 1 | 0 | 30 | 1 | 0 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives