Date: 21.06.20
Heure: 16:00
Stade de Genève
Route des Jeunes 16
Lancy 1212
90' ![]() | C'est terminé à la Praille. Le Servette FC et le FC Lugano se quittent sur ce score de 1-1. |
90' | Il ne donne rien malheureusement. Il reste trois minutes aux Grenat pour faire la différence. |
90' | Coup franc intéressant pour Servette qui s'apparente à un mini-corner. |
87' ![]() | Christopher Routis a reçu un carton jaune. |
86' | Le cafouillage dans la surface ! Les luganais peuvent finalement se dégager. |
85' ![]() | Corner pour le SFC. Allez ! |
81' | La belle frappe de Tasar sur une passe de Routis. Baumann capte en deux temps. |
80' ![]() | Sortie de Gael Ondoua pour Christopher Routis. |
80' ![]() | Sortie de Anthony Sauthier pour Michael Gonçalves. |
78' | Les Grenat poussent mais n'arrivent pas à se montrer très dangereux sur les buts de Baumann. |
73' ![]() | Sortie de Timothé Cognat pour Ricardo Alves. |
72' ![]() | Sortie de Boris Cespedes pour Andrea Maccoppi. |
68' ![]() | Carton rouge pour Maric ! Un deuxième jaune pour le luganais après un duel rude avec Ondoua au milieu du terrain. Lugano va jouer 25 minutes à dix. |
61' | Après vérification, c'est un but contre son camp du malheureux Yao. |
60' ![]() | GOAAAAAL !! L'égalisation de Iapichino sur un déboulé extraordinaire de Tasar sur la gauche ! 1-1 !! |
59' ![]() | Sortie de Koro Kone pour Grejohn Kyei. |
57' | Encore une grosse occasion pour Servette mais personne n'arrive à pousser ce ballon au fond. |
56' ![]() | Carton jaune pour Maric pour anti-jeu. |
54' ![]() | Corner à venir pour Lugano après un contre rondement mené. |
50' | Nouveau centre fuyant qui traverse toute la défense luganaise. Il a manqué une pointure à Stevanovic pour mettre ce ballon au fond. |
46' ![]() | C'est reparti à la Praille ! |
45' ![]() | C'est la mi-temps à la Praille. Les Servettiens ont encore 45 minutes pour renverser la vapeur ! |
45' | Quelle occasion pour Servette sur ce coup franc ! Une grosse tête sauvée sur la ligne par Baumann ! |
38' | Quelle frappe de Rouiller ! Suite à un centre de Iapichino, le ballon revient sur le valaisan qui arme une splendide volée. Elle passe juste au-dessus du but de Baumann. |
32' | Tasar s'élance, brosse bien son ballon mais il passe nettement au-dessus du but de Baumann. Toujours 1-0 pour Lugano, Servette pousse pour revenir. |
32' | Coup franc intéressant pour Servette juste devant la surface de réparation sur la droite. |
28' | Le retourné acrobatique d'Ondoua ! Dans les gants de Baumann |
25' | Centre de Iapichino parfaitement placé sur la tête de Kone. Cette dernière passe juste par dessus les buts de Baumann. |
21' ![]() | Erreur de Sasso qui profite à Gerndt qui ne se fait pas prier pour ouvrir le score. |
16' | Première frappe pour le Servette FC ! Les Grenat poussent depuis quelques minutes et cette frappe à ras de terre trop croisée de Tasar en est la preuve ! |
13' | Belle action collective des Grenat qui débouche sur un centre fuyant devant le but de Iapichino. C'était dangereux. |
8' | Le corner en a amené un deuxième. Aucun n'a abouti. |
7' ![]() | Un premier corner à venir pour le Servette FC après un bon mouvement entre Cognat et Stevanovic. |
2' ![]() | Le corner ne donne rien avec une faute luganaise signalée par l'arbitre. |
1' | Première occasion pour Lugano avec un tir contré au dernier moment par Sauthier. Corner à suivre. |
1' ![]() | C'est parti au Stade de Genève entre Servette et Lugano ! |
0' ![]() | |
-3' | Une victoire en cette belle après-midi ensoleillée permettrait aux Grenat de consolider leur 4ème place après la défaite de Zürich chez le champion en titre YB vendredi. |
-5' | Alain Geiger a décidé d'aligner le XI suivant :Frick; Sauthier, Sasso, Rouiller, Iapichino; Cespedes, Ondoua; Cognat, Stevanovic; Tasar, Kone |
-10' | Les Grenat vont essayer de relancer immédiatement leur série positive qui les avait vus écraser le FC Zürich à la Praille avant d'aller prendre un point du côté de Bâle. |
-10' | Bienvenue en direct du Stade de Genève pour suivre la reprise du Servette FC dans cette saison 2019/2020 ! |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
2 ![]() | Anthony Sauthier | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | |
32 | Jeremy Frick | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
5 ![]() | Boris Cespedes | 1 | 1 | 72 | 0 | 0 | |
9 | Miroslav Stevanovic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
4 | Steve Rouiller | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 1 | 73 | 0 | 0 | |
18 ![]() | Koro Kone | 1 | 1 | 59 | 0 | 0 | |
21 | Dennis Iapichino | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
20 | Varol Tasar | 1 | 1 | 90 | 0 | 1 | |
23 | Vincent Sasso | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
29 ![]() | Gael Ondoua | 1 | 1 | 80 | 0 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
22 ![]() | Ricardo Alves | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | |
3 ![]() | Christopher Routis | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
14 ![]() | Andrea Maccoppi | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
1 | Joel Kiassumbua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 ![]() | Michael Gonçalves | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
39 | Alexis Martial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 ![]() | Grejohn Kyei | 1 | 0 | 31 | 1 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives