Date: 22.05.22
Heure: 16:30
Tourbillon
Route des Echutes 38
1950 Sion
90' ![]() | C'est terminé ! |
90' ![]() | Itaitinga sort pour Schmied |
86' ![]() | Sortie de Chris Bedia pour Alexandre Dias Patricio. |
85' ![]() | Karlen égalise |
82' ![]() | Chris Bedia a reçu un carton jaune. |
80' | Stojilkovic rate la balle du 3-3... |
79' ![]() | Sortie de Alexis Antunes pour Loïs Ndema Mbongué. |
78' ![]() | Itaitinga réduit la marque |
77' | Omeragic s'interpose parfaitement sur une balle arrêtée sédunoise |
77' ![]() | Alexis Antunes a reçu un carton jaune. |
77' | Rouiller ! Arrêt miracle de Fickentscher ! |
76' ![]() | Nouveau corner ! |
75' | Poteau ! La tête de Bedia s'écrase sur le poteau ! |
75' ![]() | Corner servettien |
69' ![]() | Sortie de Valton Behrami pour Moussa Diallo. |
69' ![]() | Sortie de Ricardo Alves pour Timothé Cognat. |
69' ![]() | Sortie de Roggerio Nyakossi pour Steve Rouiller. |
68' ![]() | Cespedes transforme !!! C'est 1-3 ! |
63' | Penalty pour Servette ! |
57' ![]() | Bua sort pour Karlen |
56' | Deux minutes complètement folles des Servettiens à Tourbillon. C'est le délire dans le parcage visiteurs ! |
54' ![]() | GOOOOAAALLL ! GOOOOAAAL ! GOOOOOAAAAALLL ! Bedia allume Fickentscher. C'est 1-2 ! |
52' ![]() | GOOOOOOAAAALLLL ! La reprise de volée d'Antunes aux 16 mètres est parfaite ! C'est 1-1 ! |
52' ![]() | Corner genevois |
50' | Nyakossi ! Le défenseur grenat reprend de la tête un coup-franc de Cespedes... C'est juste à côté ! |
46' | Bua alerte Omeragic qui repousse des deux poings |
46' ![]() | C'est reparti ! |
45' ![]() | Ndoye sort pour Araz |
45' ![]() | C'est la mi-temps à Tourbillon |
45' | Tête de Vouilloz. Ce n'est pas cadré |
45' ![]() | Nouveau corner genevois. Certainement le dernier de cette première période |
44' ![]() | Marquinhos Cipriano est averti |
44' ![]() | Valton Behrami a reçu un carton jaune. |
43' | Frappe de Douline mais la défense sédunoise peut s'en sortir |
43' ![]() | Corner pour les Grenat |
33' | Il ne donne rien |
33' ![]() | Nouveau corner grenat |
32' | Le solo d'Antunes ! Un sédunois dévie sur la ligne |
32' ![]() | Corner pour le SFC |
26' ![]() | Filip Stojilkovic ouvre la marque sur une mésentente dans la défense servettienne |
22' | Pause boisson pour les deux équipes |
21' | Reprise de Cespedes sur le corner. Ca ne donne rien |
21' ![]() | Corner servettien droit derrière |
20' ![]() | Le premier corner de la rencontre est sédunois |
18' | Oh Bedia ! La première occasion de la rencontre est servettienne ! L'attaquant grenat s'emmène le ballon et déclenche une lourde frappe. C'est juste au-dessus ! |
10' | Dix premières minutes plutôt ternes avec deux équipes assez attentistes |
6' ![]() | Bamert est averti pour un tacle dangereux sur Behrami |
1' ![]() | C'est parti à Sion ! |
-17' | Les équipes sont à l'échauffement sur la pelouse sédunoise. Coup d'envoi dans un gros quart d'heure |
-25' | Le Servette FC en 3-5-2: Frick; Vouilloz, Nyakossi, Severin; Bauer, Douline, Cespedes, Antunes, Behrami; Alves, Bedia |
-30' | Bienvenue au Stade de Tourbillon pour cette rencontre entre le FC Sion et le Servette FC |
# | Nom | MJ | TIT | MIN | BUTS | ASS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TITULAIRES | |||||||
40 | Edin Omeragic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
33 | Nicolas Vouilloz | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
19 | Yoan Severin | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
34 ![]() | Roggerio Nyakossi | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | |
26 | Moritz Bauer | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
![]() | Valton Behrami | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | |
28 | David Douline | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | |
27 ![]() | Alexis Antunes | 1 | 1 | 79 | 1 | 0 | |
5 | Boris Cespedes | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | |
22 ![]() | Ricardo Alves | 1 | 1 | 69 | 0 | 1 | |
29 ![]() | Chris Bedia | 1 | 1 | 86 | 1 | 0 | |
REMPLACANTS | |||||||
1 | Steven Deana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Jeremy Frick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 ![]() | Steve Rouiller | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
7 ![]() | Moussa Diallo | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
8 ![]() | Timothé Cognat | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | |
![]() | Alexandre Dias Patricio | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
Issa Kaloga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
![]() | Loïs Ndema Mbongué | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 |
MJ : Nombre de matches joués
TIT : Nombre de matches en tant que titulaires
MIN : Nombre de minutes jouées
BUTS : Nombre de buts marqués
ASS. : Nombre de passes décisives